
Taşınabilir Bulanıklık Ölçer- BT-4000S
●Sezgisel ve daha fazla parametre gösterebilen 6,5 inç LCD ekran. İşletim arayüzünün insancıl tasarımı işlemleri daha basit hale getirir.
●Omron uzun ömürlü ve hafif dokunmatik panel 100.000’den fazla kez kullanılabilir.
●Otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık telafisi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz yazdırma, fonksiyon kurulumu, akıllı kendi kendine teşhis ve diğer akıllı fonksiyonlar.
●Dahili büyük hafıza, 500 set test verisini saklayabilir, USB’ye kaydedilebilir ve Excel ile açılabilir, düzenleme için çok kolay ve rahattır.
●Elektrik potansiyeli, pH, ORP, iyon konsantrasyonu ve sıcaklığı test edebilir
●Ppm, g/L, mol/L gibi farklı birimler arasında hızlı geçiş.
●İsteğe bağlı Bluetooth modülü ve Bluetooth yazdırma desteği ile kullanıcılar için işlemleri çok daha kolay hale getirir. Kablosuz Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna isteğe bağlı veri aktarımı.
●Operatörlerin doğru kullanımını sağlamak için elektrot durumunun akıllı yargıcı.
| Tanım | Örnek | Başvuru |
| Florür iyon ölçer | S-613F | İçme suyu, yüzey suyu, deniz suyu, yaşamsal kanalizasyon ve endüstriyel atık sulardaki florür ile mineral, organik ve biyolojik maddelerdeki flor iyonunun test ve analizi. |
| Sodyum iyon ölçer | S-613Na | Özellikle enerji santrallerinde yüksek saflıktaki suyun kalite takibi için, doğal su, kazan suyu ve endüstriyel drenajlarda sodyum iyonu ve pH değerinin ölçülmesinde kullanılır. |
| Klorür iyon ölçer | S-613Cl | İçme suyu, gıda ve kanalizasyondaki klorür iyonu ve pH değerini ölçün. |
| Kalsiyum iyon ölçer | S-613Ca | Su çözeltilerinin kalsiyum iyonu ve pH değerini test edin. Su kalitesi, biyokimya ve biyomedikal analiz ve araştırmalarında yaygın olarak kullanılır. |
| Bromür iyon ölçer | S-613Br | İçme suyu, gıda ve kanalizasyonda bromür iyonu ve pH değerini test edin. |
| Nitrat iyon ölçer | S-613HAYIR | İçme suyu, gıda ve kanalizasyonda nitrat iyonu ve pH değerini test edin. |
| Potasyum iyon ölçer | S-613K | İçme suyu, gıda ve kanalizasyonda potasyum iyonu ve pH değerini ölçün. |
| Amonyak İyon Ölçer | S-613NH | İçme suyunda, gıdada ve kanalizasyonda amonyak ve azot ile pH değerini test edin. |
| Bakır iyon ölçer | S-613Cu | Gıda, içecek, elektrokaplama endüstrisi ve kanalizasyonda bakır iyonu ve pH değerini test edin. |
| İyodür iyon ölçer | S-613I | İçme suyunda, gıdada ve kanalizasyonda iyodür iyonu ve pH değerini test edin. |
Özellikler
| Enstrüman sınıfı | 0,01 | |
| Ölçüm Aralığı | pH/pX | (-2,00 ~18,00) pH, (0,00 ~14,00) pX |
| mV | (-1999,9 ~1999,9) mV | |
| Konsantrasyon | (0 ~19990), isteğe bağlı birimler: mol/L, ppm, g/L | |
| Sıcaklık | (0 ~100.0) ℃ | |
| Çözünürlük | pH/pX | 0,01pH/pX |
| mV | 1mV | |
| Konsantrasyon | 4 anlamlı rakam (bilimsel gösterimle ifade edilir) | |
| Sıcaklık | 0,1 ℃ | |
| Doğruluk | pH/pX | ±0,02pH/pX |
| mV | ±0,1 %FS | |
| Konsantrasyon | ±0,5% | |
| Sıcaklık | ±0,1 ℃ | |
| Güç Kaynağı | DC12V/1A, standart güç adaptörüyle | |
| Boyutlar ve Ağırlık | 270×170×70mm, 600 gr | |
Standart yapılandırma
1. İyon konsantrasyon ölçer 1 ünite
2. İyon elektrot 1 adet
3. Referans elektrot 1 adet
4. Sıcaklık elektrodu 1 adet
5. Döner elektrot tutucu 1 adet
6. 12V güç adaptörü 1 adet
7. USB 1 kopyasında kullanıcı kılavuzu

