
Geniş Aralıklı Dozimetreler / AТ2533, AT2533/1
Acil müdahale dahil olmak üzere son derece geniş bir aralıkta ve zorlu çalışma koşulları altında sürekli X-ışını ve gama radyasyonunun ortam doz eşdeğeri oranının ve ortam doz eşdeğerinin ölçülmesi.
Darbeli radyasyon dozunun ve ortalama doz oranının doğrudan doğrusal hızlandırıcılarda (LINAC’ler) ve diğer darbeli radyasyon tesislerinde ölçülmesi.
PU, operatör konumunda radyasyon durumunu kontrol edebilir
Yüksek yanma ömrü, sağlam yapı ve algılama ünitesinin bütünlüğü
40 m derinliğe kadar sıvılarda ölçüm
Kullanıcı dostu ve kullanımı kolay, yüksek oranda kullanılabilir ve eldivenlerde kullanılabilir
USB veya Bluetooth arayüzü üzerinden cihazdan bilgisayara veri alışverişi (АТ2533/1)
| Dedektör | Silisyum yarı iletken dedektörü;Geiger-Muller sayacı tüpü |
| Enerji aralığı | 50 keV-10 MeV |
| Ortam doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı Ḣ*(10) | 1 µSv/saat – 1000 Sv/saat |
| Ortam doz eşdeğeri ölçüm aralığı Н*(10) | 10 µSv-5000 Sv |
| Doz Н*(10) ve doz oranı Н*(10) nedeniyle yanıtın varyasyon sınırları | ±%15 |
| Ortalama darbeli radyasyon doz oranının ölçüm aralığı | 30 µSv/s – 0,3 Sv/s(100 mSv/h – 1000 Sv/h)(darbe tekrarlama hızı 20 cps’den az değil, süre 1 μs’den az değil) |
| Darbeli radyasyon dozunun ölçüm aralığı | 10 µSv-5000 Sv |
| Darbeli radyasyonun doz ve ortalama doz oranına bağlı olarak tepkinin değişim sınırları | ±%20 |
| Gama radyasyon enerjisi (50 keV ila 3 MeV) ve olay açısı (0° ila ±45°) nedeniyle bağıl yanıtın değişim sınırları | -%29 ila +%67 |
| 137 Cs gama radyasyonuna karşı tipik duyarlılık | 0,15 cps/(µSv·h -1 ) (Ḣ*(10) ≤0,1 Sv/h için)58 mV/(Sv·h -1 ) (Ḣ*(10) >0,1 Sv/h için) |
| 10 kat doz oranı değişikliğine yanıt süresi | ≤10 s (Ḣ*(10) >10 µSv/h için) |
| Yanmış hayat | ≥25000 Sv (BDKG-33 ve kablo) |
| Koruma sınıfı (BDKG-33) | IР68(40 m daldırma derinliğinde 400 kPa’ya kadar statik hidrolik basınca dayanıklıdır) |
| PC arayüzü | USB 2.0 (АТ2533)USB 2.0 / Bluetooth (АТ2533/1) |
| Genel boyutlar, ağırlık | Ø30х130 mm, 0,25 kg (BDKG-33)85х155х35 mm, 0,3 kg (PU-33) |
Veri SayfasıAТ2533, AT2533/1 Geniş Aralıklı Dozimetreler
Kısa ürün kataloğuArtık sizin için tüm faydalı bilgileri kısa bir ürün kataloğunda bulabilirsiniz.
