
X‑RAY ve Gama Radyasyon Dozimetreleri / AT1121- AT1123
– Sürekli, kısa süreli ve darbeli gama ve X-ışını radyasyon ortam doz eşdeğeri ve ortam doz eşdeğeri oranının ölçülmesi- X-ışını ve gama radyasyon kaynaklarının aranması ve tespiti- Maksimum spektrum enerjisi 500 keV’den fazla olan yüksek seviyeli beta radyasyon kaynaklarının aranması ve tespiti
Sürekli izleme sisteminin dokümantasyon fonksiyonu ile organizasyonu için bir PC’ye bağlantı
Geniş bir doz oranı ve enerji aralığında ölçüm
Kısa süreli maruziyet sırasında doz oranı ve maruziyet süresinin ölçümü (0,03 saniyeden itibaren)
10 ns’den başlayan sürelerde darbeli radyasyon ortalama doz oranının ölçümü (AT1123)
Uzaktan ölçümler için uzaktan kumanda mevcuttur
Harici sesli-görsel alarm ve aktüatör kontrolü için potansiyelsiz kontaklarla sabit yerleştirme olanağı
| Dedektör | Parıldayan plastik, Ø30×15 mm |
| Ortam doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı:– Sürekli radyasyon– Kısa süreli radyasyon– Darbe radyasyonu | 50 nSv/saat – 10 Sv/saat5 µSv/saat – 10 Sv/saat0,1 µSv/saat – 10 Sv/saat (АТ1123) |
| Ortam doz eşdeğerinin ölçüm aralığı | 0,1 nSv-100 Sv |
| Enerji aralığı:– Sürekli ve kısa süreli radyasyon– Darbe radyasyonu | 15 keV-10 MeV15 keV – 10 MeV (АТ1123) |
| 662 keV’ye ( 137 Cs) göre enerji bağımlılığı | ±%35 (15 – 60 keV)±25% (60 keV – 3 MeV)±%50 (3 – 10 MeV) |
| 137 Cs gama radyasyon doz hızının ölçüm süresi– Doz oranı: 50 – 300 nSv/h– Doz oranı: 0,3 – 2 µSv/h– Doz oranı: 2 µSv/h – 10 Sv/h | ≤60 saniye≤10 saniye≤2 saniye |
| Doz oranının 0,1 ila 1 µSv/h arasında değişmesi için tepki süresi | <2 saniye |
| 137 Cs gama radyasyonuna karşı tipik duyarlılık | 70 cps/(µSv·h -1 ) |
| Genel boyutlar, ağırlık | 233x85x67 mm, 0,9 kg |
Veri Sayfası AT1121, AT1123 X-RAY ve Gama Radyasyon Dozimetreleri
Veri Sayfası (Alarm Ünitesi) AT1121/AT1123 Alarm Ünitesi
Kısa ürün kataloğu Artık sizin için tüm faydalı bilgileri kısa bir ürün kataloğunda bulabilirsiniz.
