
Çok Parametreli Su Kalitesi Ölçüm Analizörü 5B-3B(V10)
Bu, su kalitesi testi için belirlenmiş standart eğrilere sahip bir spektrofotometredir. Suda COD, amonyak azotu, toplam fosfor, toplam azot, bulanıklık, ağır metaller, florür, sülfür, sülfat vb. gibi göstergeleri tespit etmeyi destekleyebilir.
1. Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD), amonyak azotu, toplam fosfor, toplam azot, serbest klor ve toplam klor, askıda katı, kroma (platin-kobalt renk serisi), bulanıklık, ağır metal, organik kirleticiler ve inorganik kirlilik gibi yaklaşık 50 göstergeyi test edebilir. Nesneler, konsantrasyonun doğrudan okunması gibi bir dizi gösterge;
2. Bellek eğrisi: 165 standart eğri ve 63 regresyon eğrisi dahil olmak üzere 228 eğri bellekte saklanır. İlgili eğriler gerektiği gibi çağrılabilir;
3. Veri depolama: 12.000 ölçüm verisi doğru bir şekilde depolanabilir (her veri bilgisi test tarihini, test saatini, test 1’i, saatlik cihaz parametrelerini, test sonuçlarını içerir);
4. Veri iletimi: Güncel verileri ve depolanan tüm geçmiş verileri bilgisayara iletebilir, USB iletimi, kızılötesi kablosuz iletimi (isteğe bağlı) destekler;
5. Akıllı sabit sıcaklık: Sindirim gücü, gecikme koruması ve diğer işlevlerle akıllı sabit sıcaklık kontrolünü gerçekleştirmek için yük sayısına göre otomatik olarak ayarlanır;
6. Kalibrasyon fonksiyonu: Cihazın kendi kalibrasyon fonksiyonu vardır, bu fonksiyon eğriyi manuel olarak oluşturmaya gerek kalmadan standart numuneye göre hesaplayabilir ve saklayabilir;
7. Dahili yazıcı: Cihazın dahili yazıcısı güncel verileri ve tüm kayıtlı geçmiş verileri yazdırabilir.
| Gösterge | MORİNA | Amonyak azotu | Toplam fosfor | Toplam azot | Bulanıklık |
| Menzil | (2~10000) mg/L | (0-160)mg/L | (0~100) mg/L | (0~100) mg/L | (0,5~400) NTU |
| Kesinlik | ≤±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±2% |
| Eğri miktarı: | 228 adet | Veri depolama | 12000 adet | Görüntülemek | Dokunmatik ekran büyük LCD |
| Deneme | Destek küveti ve tüpü | R yazıcı | Termal yazıcı | Veri iletimi | USB veya kızılötesi iletim |
| Reaktör | LH-A116 | ||||
| Sıcaklık aralığı | (20~190)℃ | Zamanlama aralığı | 1dakika~10 saat | Zamanlama doğruluğu | 0.2 saniye/saat |
| Sıcaklık sonucu doğruluğu | <±2℃ | Sıcaklık homojenliği | ≤2℃ | Özet zaman doğruluğu | ≤±2% |
Diğer gösterge (paket içerisinde standart kimyasal reaktif bulunmamaktadır)
| Öğe | Ölçüm aralığı (mg/L) | Tespit sınırı (mg/L) |
| MORİNA | 2-10000 | 3 |
| Amonyak azotu | 0-80 | 0,011 |
| Toplam fosfor | 0-7,5 | 0,002 |
| Ütü | 0-50 | 0,004 |
| Altı değerlikli krom | 0-5 | 0,001 |
| Toplam krom | 0-5 | 0,001 |
| Çinko | 0-20 | 0,003 |
| Bakır | 0-50 | 0,01 |
| Nikel | 0-40 | 0,009 |
| Yol göstermek | 0-50 | 0,015 |
| Nitrit azotu | 0-6 | 0,001 |
| Kalan klor | 0-1,5 | 0,003 |
| Nitrat azotu | 0-100 | 0,015 |
| Sülfür | 0-20 | 0,002 |
| Anilin | 0-16 | 0,002 |
| Nitrobenzen | 0-25 | 0,007 |
| Uçucu fenol | 0-25 | 0,005 |
| Gümüş | 0-8 | 0,003 |
| Formaldehit | 0-50 | 0,003 |
| Manganez | 0-50 | 0,038 |
| Florür | 0-12 | 0,002 |
| Sülfat | 0-1250 | 3 |
| Bor | 0-20 | 0,2 |
| İyodür | ≥0,001 | 0,001 |
| Arsenik | 0-5 | 0,007 |
| Berilyum | 0-0,4 | 0,7 |
| Kobalt | 0-1.6 | 0,02 |
| Siyanür | 0-0,45 | 0,004 |
| Vanadyum | 0-100 | 0,018 |
| Baryum | 0-30 | 0,06 |
| Uranyum | 0-16 | 0,002 |
| Antimon | 0-12 | 0,05 |
| Toryum | 0-30 | 0,008 |
| Merkür | 0-0,4 | 0,002 |
| Fosfat | 0-25 | 0,005 |
| Kadmiyum | 0-5 | 0,002 |
