
Taşınabilir Çok Parametreli Su Kalitesi Analizörü LH-MUP230(V11)
Sekizinci nesil LH-MUP230(V11) taşınabilir çok parametreli su kalitesi analizörü esas olarak sahada kullanılır ve taşınabilir akıllı piller ve taşınabilir test kutuları ile desteklenir.
(01) Güç kaynağı olmadan, kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ), amonyak azotunun, toplam fosforun ve bulanıklığın doğrudan ölçümü.
(02) Otomatik anahtarlama ölçüm parametresi;
(03) Önceden depolanan 5 standart eğri revize edilebilir ve kaydedilebilir;
(04) Cihaz, standart numuneye göre eğriyi otomatik olarak hesaplayabilir ve depolayabilir;
(05) 20 bin ölçüm verisini (tarih, saat, parametreler, tespit sonuçları) saklayabilir;
(06) Güncel verileri ve geçmiş verileri yazdırabilen yazıcı ile donatılmıştır;
(07) Mevcut verileri bilgisayara aktarın, USB’yi destekleyin
(08) 4 numuneli akıllı reaktör ile donatılmıştır;
(09) Yük miktarına göre, reaktörün nominal gücü otomatik olarak ayarlanır ve akıllı sabit sıcaklık kontrolü gerçekleştirilir;
| Enstrüman adı | Taşınabilir çok parametreli su kalitesi analizörü | |||
| Enstrüman modeli | LH-MUP230(V11) | |||
| Öğe | MORİNA | Amonyak azotu | Toplam fosfor | bulanıklık |
| Menzil | 2- 10 000mg/L (alt bölüm) | 0,02 – 14 0 mg/L (alt bölüm) | 0,002 – 1 0 mg/L (alt bölüm) | 5-400 NTU |
| Ölçüm doğruluğu | KOİ>50mg/L,≤± % 5 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5 % |
| tespit sınırları | 0,1 mg/L | 0,01 mg/L | 0,001 mg/L | 0,1 NTU |
| Belirleme zamanı | 20dk | 10~15dk | 35~50dk | 1dk |
| Toplu işleme | 4 su örneği | 4 su örneği | 4 su örneği | sınır yok |
| Tekrarlanabilirlik | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| Lamba ömrü | 100000 saat | |||
| Optik kararlılık | ≤±0,001A/10dk | |||
| Kolorimetrik yöntem | Kolorimetrik tüp 、Küvet | Kolorimetrik tüp 、Küvet | Kolorimetrik tüp 、Küvet | Küvet |
| Veri depolama | 20000 | |||
| Eğri verileri | 5 | |||
| İletişim arayüzü | USB | |||
| Güç kaynağı | Pil 4AA/LR6 ve 8.4V güç adaptörü | |||
